1.1 Number of students year wise during last five years
Sr. No. | A.Y. Year | Link To Document |
1. | 2022-2023 | View Document |
2. | 2021-2022 | View Document |
3. | 2020-2021 | View Document |
4. | 2019-2020 | View Document |
4. | 2018-2019 | View Document |
2.1 Number of Teaching Staff / Full Time Teachers During Last Five Years
Sr. No. | A.Y. Year | Link To Document |
1. | 2022-2023 | View Document |
2. | 2021-2022 | View Document |
3. | 2020-2021 | View Document |
4. | 2019-2020 | View Document |
4. | 2018-2019 | View Document |
3.1 Expenditure Exlcuding Salary During Last Five Years
Sr. No. | A.Y. Year | Link To Document |
1. | 2022-2023 | View Document |
2. | 2021-2022 | View Document |
3. | 2020-2021 | View Document |
4. | 2019-2020 | View Document |
4. | 2018-2019 | View Document |